Thông số kỹ thuật Black Chrome 10
TRUYỀN SÁNG (VLT%) | 13.4% |
---|---|
PHẢN XẠ (VLR%) | 17.6% |
NGĂN TIA CỰC TÍM (UV%) | 99% |
NGĂN TIA HỒNG NGOẠI (IR%) | 67% |
XUẤT XỨ | USA |
BẢO HÀNH | 10 năm |
Sản phẩm Black Chrome 10 – Phim cách nhiệt Classis đặc biệt bởi màu sắc, không chỉ một màu đồng nhất như các mã films khác. Black Chrome 10 còn ánh lên màu điểm chấm li ti như được trang trí sẵn, nó sẽ được thay đổi qua nhiều góc nhìn khác nhau cùng với tính năng phản xạ của phim cách nhiệt nhà kính.
Khách hàng lựa chọn Black Chrome 10 rất có phong cách cho việc thay đổi màu kính cho ngôi nhà. Chán ngán với các màu kính có sẵn, hay màu kính nhuộm màu. Black Chrome chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng bởi tính thẩm mỹ cao cùng khả năng cách nhiệt vốn có.
Bảng thông số kỹ thuật Black Chrome 10
Visible Light Transmission | 13.4% |
Visible Light Reflectance | 17.6% |
Ultraviolet Light Transmission | <1% |
Summer U-Factor W/m²K | 5.35 |
Shading Coefficient | 0.39 |
Solar Energy Transmission | 11.1% |
Solar Energy Reflectance | 15.8% |
Solar Energy Absorption | 73.1% |
Total Solar Energy Rejected | 67.0% |
Công nghệ sản xuất Black Chrome 10
Chất nền | Dòng sản phẩm Mitsubishi N5 |
Độ dày | 1,5 mil |
Phương pháp phủ | Suputer |
Gắn kết Adhessive | Nhạy cảm với áp lực acrylic |
Vỏ cứng | Lớp phủ chống trầy xước độc quyền |
Kích thước cuộn | 60”x100′ tương đương 1,524m x 30,5m |
Leave feedback about this