Thông số kỹ thuật Black Stone 10
TRUYỀN SÁNG (VLT%) | 9% |
---|---|
PHẢN XẠ (VLR%) | 10% |
NGĂN TIA CỰC TÍM (UV%) | 99% |
NGĂN TIA HỒNG NGOẠI (IR%) | 64% |
XUẤT XỨ | USA |
BẢO HÀNH | 10 năm |
Sản phẩm có độ truyền sáng thấp nhất trong dòng phim Black Stone 10. Dành cho các khách hàng yêu thích màu đen vẻ sang trọng huyền bí của xe hơi. Còn với nhà kính mã films này phù hợp lắp cho các vách kính dư thừa sáng, vách kính mặt tường. Black Stone 10 lúc này thay thế cho rèm, vừa giữ quan sát vừa giữ sự mát dịu không cho nhiệt lượng truyền qua tấm kính.
Bảng thông số kỹ thuật Black Stone 10
Visible Light Transmission | 9.0% |
Visible Light Reflectance | 10.0% |
Ultraviolet Light Transmission | <1% |
Summer U-Factor W/m²K | 5.53 |
Shading Coefficient | 0.42 |
Solar Energy Transmission | 15.0% |
Solar Energy Reflectance | 18.0% |
Solar Energy Absorption | 67.0% |
Total Solar Energy Rejected | 64.0% |
Công nghệ sản xuất Black Stone 10
Chất nền | Dòng sản phẩm Mitsubishi N5 |
Độ dày | 1,5 mil |
Phương pháp phủ | Suputer |
Gắn kết Adhessive | Nhạy cảm với áp lực acrylic |
Vỏ cứng | Lớp phủ chống trầy xước độc quyền |
Kích thước cuộn | 60”x100′ tương đương 1,524m x 30,5m |
Leave feedback about this