Thông số kỹ thuật Crystal Green 30
TRUYỀN SÁNG (VLT%) | 36.3% |
---|---|
PHẢN XẠ (VLR%) | 30.8% |
NGĂN TIA CỰC TÍM (UV%) | 99% |
NGĂN TIA HỒNG NGOẠI (IR%) | 62% |
XUẤT XỨ | USA |
BẢO HÀNH | 10 năm |
Là sản phẩm độc đáo dành cho các khách hàng nhà kính, yêu thích sự trẻ trung. Bởi màu sắc của Classis – Crystal Green 30 (CG30) sẽ làm tôn màu kính hiện tại của bạn lên nhiều lần. Ngoài là sản phẩm cách nhiệt, chống nắng, ngăn tia cực tím và bảo vệ an toàn cho bạn thì nó còn là vật trang trí xuất sắc. Bổ trợ không thể thiếu cho các vách kính trắng đơn điệu.
Bảng thông số kỹ thuật Crystal Green 30
Visible Light Transmission | 36.3% |
Visible Light Reflectance | 30.8% |
Ultraviolet Light Transmission | <1% |
Summer U-Factor W/m²K | 5.05 |
Shading Coefficient | 0.45 |
Solar Energy Transmission | 25.6% |
Solar Energy Reflectance | 29.5% |
Solar Energy Absorption | 44.9% |
Total Solar Energy Rejected | 62.0% |
Leave feedback about this